更新時間:2024-08-15
訪問量:892
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 上儀 |
---|
在某些特殊場合,如化工廠、冶煉廠、火電廠等,必須采用特殊材料及結(jié)構(gòu)的熱電偶熱電阻。
本廠自90年以來開發(fā)了耐腐耐磨型熱電偶、熱電阻產(chǎn)品,經(jīng)用戶使用,效果理想。
WRE2N-431耐磨熱電偶耐磨型涂層目前有三種,其材料硬度HRC58-62,測溫范圍0-600℃、0-800℃(A)、0-1000℃(B);耐腐型涂層具有良好的防腐性能,除了熔融金屬鋰、鉀、鈉、氫氟酸、三氟化氯、三氟化氧高流速的液氟外,它幾乎柯抵抗它所有的化學(xué)介質(zhì),在0-250℃范圍內(nèi)長期使用。若固定螺紋要做成耐腐結(jié)構(gòu),則該螺紋不能在壓力環(huán)境下工作。
鈦合金管能耐海水,各種氯化物和次氯酸鹽,濕氯和氧化性酸(包括發(fā)煙硝酸)堿等腐蝕,不耐較純的還原性酸(硫酸、鹽酸)的腐蝕,鈦合金管測溫范圍在500℃以下。
耐腐型
名稱 | 分度號 | 測溫范圍(℃) | 允許偏差△t(℃) |
鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K | 具體見規(guī)格表 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ |
鎳鉻-康銅熱電偶 | E | ||
鉑電阻 | Pt100 | A或B級 | |
銅電阻 | Cu50 | -50-+100 | ±(0.3+6X10-3∣t∣) |
耐磨型
名稱 | 分度號 | 測溫范圍(℃) | 允許偏差△t(℃) |
鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K | 0-600 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ |
鎳鉻-康銅熱電偶 | E | ||
鉑電阻 | Pt100 | -200-+420 | A或B級 |
銅電阻 | Cu50 | -50-+100 | ±(0.3+6X10-3∣t∣) |
其它技術(shù)指標(biāo)均符合JB/T9238-1999工業(yè)熱電偶技術(shù)條件和JB/T8622-1997技術(shù)條件。
WRE2N-431耐磨熱電偶種類和規(guī)格
耐腐型熱電偶 | |||||
型號 | 分度號 | 涂層 | 測溫范圍℃ | 保護(hù)管直徑d | 規(guī)格 |
WRN-130-F WRN-230-F WRN-330-F WRN-430-F | K | F | 0~250 | 16+2 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 |
WRN2-130-F WRN2-230-F WRN2-330-F WRN2-430-F | TC | 0~250 | |||
WRE-130-F WRE-230-F WRE-330-F WRE-430-F | E | ||||
WRE2-130-F WRE2-230-F WRE2-330-F WRE2-430-F | T | 0~500 | 16 |
耐腐型熱電偶 | |||||
型號 | 分度號 | 涂層 | 測溫范圍℃ | 保護(hù)管直徑d | 規(guī)格 |
WRN-130(*) WRN-230(*) WRN-330(*) WRN-430(*) | K | Ni60 | 0~600 | 16+1.5 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
WRNN2-130(*) WRNN2-230(*) WRNN2-330(*) WRNN2-430(*) | |||||
WREN-130 WREN-230 WREN-330 WREN-430 | E | ||||
WREN2-130 WREN2-230 WREN2-330 WREN2-430 | |||||
WRNN-530(*) | K | 500×500 750×750 | |||
WRNN2-530(*) | |||||
WREN-530 | E | ||||
WREN2-530 | |||||
WRNN-631(*) | K | d+1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 | ||
WRNN2-631(*) | |||||
WREN-631 | E | ||||
WREN2-631 |
注:加*涂層和測溫范圍參考下表
耐磨型熱電偶 | ||
(*) | 涂層 | 測量范圍℃ |
B | WG1 | 0~800℃ |
C | WG2 | 0~1000℃ |
上一篇 : WRE2N-631耐磨熱電偶
下一篇 : WREN-431耐磨熱電偶